<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Kory Heath Designs</title>
	<atom:link href="http://www.koryheath.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.koryheath.com</link>
	<description>Game Design, The Universe, and Everything</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Mar 2013 22:16:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Zendo by Zendo &#124; Divermates Blog</title>
		<link>http://www.koryheath.com/games/zendo/comment-page-1/#comment-17973</link>
		<dc:creator>Zendo &#124; Divermates Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 22:16:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.koryheath.com/?page_id=247#comment-17973</guid>
		<description><![CDATA[[...] &#8220;Zendo&#8221; es un juego de lógica creado por Kory Heath. A simple vista puede recordar un poco al clásico Master Mind, pero mientras Master Mind es un juego de lógica deductiva Zendo es un juego de lógica inductiva, pues la combinación de piezas que los alumnos tienen que descubrir no depende solo de un orden en las piezas, sino que el alumno que tiene el papel de Maestro puede elegir cualquier regla que se imagine para colocar sus piezas. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8220;Zendo&#8221; es un juego de lógica creado por Kory Heath. A simple vista puede recordar un poco al clásico Master Mind, pero mientras Master Mind es un juego de lógica deductiva Zendo es un juego de lógica inductiva, pues la combinación de piezas que los alumnos tienen que descubrir no depende solo de un orden en las piezas, sino que el alumno que tiene el papel de Maestro puede elegir cualquier regla que se imagine para colocar sus piezas. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Welcome by SelectThomasSaboCharmsforonesL</title>
		<link>http://www.koryheath.com/2009/09/15/welcome/comment-page-1/#comment-17294</link>
		<dc:creator>SelectThomasSaboCharmsforonesL</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 02:51:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://koryheath.wordpress.com/?p=3#comment-17294</guid>
		<description><![CDATA[I&#039;ll right away snatch your rss feed as I can&#039;t to find your e-mail subscription hyperlink or newsletter service. Do you&#039;ve any? Please permit me know in order that I could subscribe. Thanks. Select Thomas Sabo Charms for ones Lover and House http://www.h87.net/plus/view.php?aid=20094]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I&#8217;ll right away snatch your rss feed as I can&#8217;t to find your e-mail subscription hyperlink or newsletter service. Do you&#8217;ve any? Please permit me know in order that I could subscribe. Thanks. Select Thomas Sabo Charms for ones Lover and House <a href="http://www.h87.net/plus/view.php?aid=20094" rel="nofollow">http://www.h87.net/plus/view.php?aid=20094</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Mandala by Toki Pona &#124; Sheikh Jahbooty</title>
		<link>http://www.koryheath.com/games/mandala/comment-page-1/#comment-17043</link>
		<dc:creator>Toki Pona &#124; Sheikh Jahbooty</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 15:10:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.koryheath.com/?page_id=358#comment-17043</guid>
		<description><![CDATA[[...] that many, and Mehen seemed like the most interesting, but the spiral list was missing Kori Heath&#8217;s Mandala, which is played by arranging the pieces in a spiral on a flat table without a board, so I got to [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] that many, and Mehen seemed like the most interesting, but the spiral list was missing Kori Heath&#8217;s Mandala, which is played by arranging the pieces in a spiral on a flat table without a board, so I got to [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Zendo by Zendo &#171; Library Gamer</title>
		<link>http://www.koryheath.com/games/zendo/comment-page-1/#comment-13054</link>
		<dc:creator>Zendo &#171; Library Gamer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2012 15:54:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.koryheath.com/?page_id=247#comment-13054</guid>
		<description><![CDATA[[...] for the game can be found here. Share this:StumbleUponDiggRedditLike this:LikeBe the first to like this.   [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] for the game can be found here. Share this:StumbleUponDiggRedditLike this:LikeBe the first to like this.   [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Zendo by References for Bongard Problems and Related Topics &#124; ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ</title>
		<link>http://www.koryheath.com/games/zendo/comment-page-1/#comment-9521</link>
		<dc:creator>References for Bongard Problems and Related Topics &#124; ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2012 00:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.koryheath.com/?page_id=247#comment-9521</guid>
		<description><![CDATA[[...] Zendo: played with actual 3D pyramid-shaped pieces, where a “Master” thinks of a rule, and “students” try to guess it by constructing configurations (called “koans”) with the pyramids (each “koan” corresponds to a Bongard box, in other words). Seems to be fun!     &#8249; PHAEACO (What the name means) on seeing A&#8217;s and seeing As &#8250;   Posted in Bongard Problem           Η ελληνική γλώσσα χρησιμοποιεί τη λέξη “επιστήμη” με την αρχαία έννοια, δηλαδή “γνώση του επιστητού”. Σήμερα όμως η αρχαία έννοια έχει εξελιχθεί και αποκτήσει πολύ πιο εξειδικευμένο περιεχόμενο. Είναι τραγικό λάθος να νομίζουμε οτι η σημερινή επιστήμη (που περιγράφεται π.χ. από την αγγλική λέξη “science”) είναι απλώς η γνώση του επιστητού, με αποτέλεσμα να ονομάζουμε “επιστήμονα” ένα δικηγόρο, ή ένα θεολόγο. Σήμερα, επιστήμονας μπορεί να ονομάζεται μόνο εκείνος που ακολουθεί και εφαρμόζει την επιστημονική μέθοδο, που εξηγείται αναλυτικά στο μάθημα Ε1, και που οι κεντρικές έννοιές της απεικονίζονται κυκλικά στο λογότυπο του Δ.Ε.Π.: «Παρατήρηση – Πείραμα – Δεδομένα – Θεωρία – Πρόβλεψη – Δημοσίευση». Ο τίτλος του Δ.Ε.Π. είναι σκόπιμα διατυπωμένος ώστε να προκαλεί την απορία περί πλεονασμού («επιστημονικό πανεπιστήμιο»), και τη μάθηση για τη σημερινή αντίληψη περί επιστήμης (“science”).Σημειώστε οτι στην αγγλική γλώσσα η φράση “university of science” δεν προκαλεί καμία απορία, καθώς η λέξη “science” περιλαμβάνει μόνο όσα περιγράφονται στο μάθημα Ε1,και όχι όσα διδάσκονται σε ένα τυπικό ελληνικό πανεπιστήμιο.  Δεν χρησιμοποιούνται οι όροι “καθηγητής” και “φοιτητής” γιατί παραπέμπουν σε καταστάσεις προς αποφυγή, από την ελληνική πραγματικότητα.  Η χρήση κάμερας και από τις δύο πλευρές βοηθάει πολύ στην ποιότητα της επικοινωνίας,δεν είναι όμως εκ των ουκ άνευ.Ο διδάσκων πρέπει απαραίτητα να έχει κάμερα (και φυσικά μικρόφωνο). Ο διδασκόμενος αναμένεται να έχει μικρόφωνο, ως ελάχιστο μέσο. Επίσης, αν τόσο ο διδάσκων όσο και ο διδασκόμενος μένουν στον ίδιο τόπο και συμφωνήσουν και οι δύο, δεν είναι εκ προοιμίου απαραίτητο να είναι μόνο εικονική (διαδικτυακή) η επικοινωνία μεταξύ των δύο· μπορούν να συναντηθούν σε κοινό τόπο, εφόσον το κρίνουν προτιμότερο.  Ενδεικτικό της κραυγής αντί της καθαρής σκέψης: μετρήστε τον αριθμό των θαυμαστικών με τα οποία τελειώνει τις γραπτές προτάσεις ο νεο-έλληνας στα διάφορα ιστολόγια. Αντί να πείσει μέσω επιχειρήματος προσπαθεί να πείσει με την ένταση με την οποία διατυπώνει την άποψή του.               &#169; 2012 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ   &#8593;   Responsive Theme powered by iprovidenow      /*  */ [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Zendo: played with actual 3D pyramid-shaped pieces, where a “Master” thinks of a rule, and “students” try to guess it by constructing configurations (called “koans”) with the pyramids (each “koan” corresponds to a Bongard box, in other words). Seems to be fun!     &#8249; PHAEACO (What the name means) on seeing A&#8217;s and seeing As &#8250;   Posted in Bongard Problem           Η ελληνική γλώσσα χρησιμοποιεί τη λέξη “επιστήμη” με την αρχαία έννοια, δηλαδή “γνώση του επιστητού”. Σήμερα όμως η αρχαία έννοια έχει εξελιχθεί και αποκτήσει πολύ πιο εξειδικευμένο περιεχόμενο. Είναι τραγικό λάθος να νομίζουμε οτι η σημερινή επιστήμη (που περιγράφεται π.χ. από την αγγλική λέξη “science”) είναι απλώς η γνώση του επιστητού, με αποτέλεσμα να ονομάζουμε “επιστήμονα” ένα δικηγόρο, ή ένα θεολόγο. Σήμερα, επιστήμονας μπορεί να ονομάζεται μόνο εκείνος που ακολουθεί και εφαρμόζει την επιστημονική μέθοδο, που εξηγείται αναλυτικά στο μάθημα Ε1, και που οι κεντρικές έννοιές της απεικονίζονται κυκλικά στο λογότυπο του Δ.Ε.Π.: «Παρατήρηση – Πείραμα – Δεδομένα – Θεωρία – Πρόβλεψη – Δημοσίευση». Ο τίτλος του Δ.Ε.Π. είναι σκόπιμα διατυπωμένος ώστε να προκαλεί την απορία περί πλεονασμού («επιστημονικό πανεπιστήμιο»), και τη μάθηση για τη σημερινή αντίληψη περί επιστήμης (“science”).Σημειώστε οτι στην αγγλική γλώσσα η φράση “university of science” δεν προκαλεί καμία απορία, καθώς η λέξη “science” περιλαμβάνει μόνο όσα περιγράφονται στο μάθημα Ε1,και όχι όσα διδάσκονται σε ένα τυπικό ελληνικό πανεπιστήμιο.  Δεν χρησιμοποιούνται οι όροι “καθηγητής” και “φοιτητής” γιατί παραπέμπουν σε καταστάσεις προς αποφυγή, από την ελληνική πραγματικότητα.  Η χρήση κάμερας και από τις δύο πλευρές βοηθάει πολύ στην ποιότητα της επικοινωνίας,δεν είναι όμως εκ των ουκ άνευ.Ο διδάσκων πρέπει απαραίτητα να έχει κάμερα (και φυσικά μικρόφωνο). Ο διδασκόμενος αναμένεται να έχει μικρόφωνο, ως ελάχιστο μέσο. Επίσης, αν τόσο ο διδάσκων όσο και ο διδασκόμενος μένουν στον ίδιο τόπο και συμφωνήσουν και οι δύο, δεν είναι εκ προοιμίου απαραίτητο να είναι μόνο εικονική (διαδικτυακή) η επικοινωνία μεταξύ των δύο· μπορούν να συναντηθούν σε κοινό τόπο, εφόσον το κρίνουν προτιμότερο.  Ενδεικτικό της κραυγής αντί της καθαρής σκέψης: μετρήστε τον αριθμό των θαυμαστικών με τα οποία τελειώνει τις γραπτές προτάσεις ο νεο-έλληνας στα διάφορα ιστολόγια. Αντί να πείσει μέσω επιχειρήματος προσπαθεί να πείσει με την ένταση με την οποία διατυπώνει την άποψή του.               &copy; 2012 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ   &uarr;   Responsive Theme powered by iprovidenow      /*  */ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Javaquarius by Digitale Brett- und Kartenspiele: Empfehlungen, die Dritte &#171; Nachtfischers Innenleben</title>
		<link>http://www.koryheath.com/games/javaquarius/comment-page-1/#comment-9458</link>
		<dc:creator>Digitale Brett- und Kartenspiele: Empfehlungen, die Dritte &#171; Nachtfischers Innenleben</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Aug 2012 16:08:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.koryheath.com/?page_id=214#comment-9458</guid>
		<description><![CDATA[[...] Javaquarius ist eine grundsolide Umsetzung mit allen nötigen Optionen und sogar einigen Komfortfunktionen wie [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Javaquarius ist eine grundsolide Umsetzung mit allen nötigen Optionen und sogar einigen Komfortfunktionen wie [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Zendo by Zendo and the Art of Software Development &#124; Neon Tapir</title>
		<link>http://www.koryheath.com/games/zendo/comment-page-1/#comment-9438</link>
		<dc:creator>Zendo and the Art of Software Development &#124; Neon Tapir</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2012 03:49:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.koryheath.com/?page_id=247#comment-9438</guid>
		<description><![CDATA[[...] is a Looney Labs game called Zendo. Using pieces called Treehouse Pieces and some Pente stones, Kory Heath has created a most [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] is a Looney Labs game called Zendo. Using pieces called Treehouse Pieces and some Pente stones, Kory Heath has created a most [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Blockhouse is Now Available by Kory Heath</title>
		<link>http://www.koryheath.com/2009/09/21/blockhouse-is-now-available/comment-page-1/#comment-9426</link>
		<dc:creator>Kory Heath</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2012 02:03:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.koryheath.com/?p=162#comment-9426</guid>
		<description><![CDATA[Yeah, my implementation is a bit strange. I actually rendered all of the block shapes (rounded corners, etc.) in BlockhouseBuilder and included them in the resource file in a greyscale format. Every time you access a puzzle, the app uses this data to contstruct an OpenGL texture containing the full colored blocks for the puzzle, along with the background. If I had it to do over again, I would find a more conventional method.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yeah, my implementation is a bit strange. I actually rendered all of the block shapes (rounded corners, etc.) in BlockhouseBuilder and included them in the resource file in a greyscale format. Every time you access a puzzle, the app uses this data to contstruct an OpenGL texture containing the full colored blocks for the puzzle, along with the background. If I had it to do over again, I would find a more conventional method.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Blockhouse is Now Available by tudd ster</title>
		<link>http://www.koryheath.com/2009/09/21/blockhouse-is-now-available/comment-page-1/#comment-9307</link>
		<dc:creator>tudd ster</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2012 16:52:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.koryheath.com/?p=162#comment-9307</guid>
		<description><![CDATA[I have a silly question about the insides. Looking at Blockhouse.plist, I see lots of ___Decal things in there (titleDecal, floorDecal, tiltSwitchDecal, etc). They look kind of like base64 images or something like that. Keeping game images in the same resource file as puzzles is kind of silly; was that just something with BlockhouseBuilder?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I have a silly question about the insides. Looking at Blockhouse.plist, I see lots of ___Decal things in there (titleDecal, floorDecal, tiltSwitchDecal, etc). They look kind of like base64 images or something like that. Keeping game images in the same resource file as puzzles is kind of silly; was that just something with BlockhouseBuilder?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Zendo by Zendo as a Tool for Teaching the Scientific Method &#171; Nick Bentley&#039;s Abstract Game Design Blog</title>
		<link>http://www.koryheath.com/games/zendo/comment-page-1/#comment-9131</link>
		<dc:creator>Zendo as a Tool for Teaching the Scientific Method &#171; Nick Bentley&#039;s Abstract Game Design Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 May 2012 20:53:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.koryheath.com/?page_id=247#comment-9131</guid>
		<description><![CDATA[[...] Note: 5 years ago I wrote an essay about a game called Zendo and posted it to the site boardgamegeek.com. Because it&#039;s one of the more important things I&#039;ve [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Note: 5 years ago I wrote an essay about a game called Zendo and posted it to the site boardgamegeek.com. Because it&#039;s one of the more important things I&#039;ve [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
